Blog
Compartilhe
Hospedaria em quarentena: Na Hospedaria ninguém entra e ninguém sai
No dia 23 de dezembro de 1888 chegou na Hospedaria de Imigrantes do Brás, depois de algumas semanas de viagem a bordo do navio Malabar, a família Mattielo. Os italianos Gaetano Mattielo (29 anos) e sua esposa Catterina (27) possivelmente apresentavam alguns sinais de preocupação ao adentrar no prédio. O filho deles, Biagio, com apenas 10 meses de vida, estava doente já havia alguns dias e os sintomas não esmaeciam. É provável que a equipe médica da Hospedaria tenha examinado o bebê e tomado as medidas necessárias para tratar a doença, mas tais ações foram em vão. Biagio não resistiu ao sarampo e foi enterrado um dia depois, véspera do Natal de 1888[1].
Naquele mês foram registrados cinco óbitos por sarampo na Hospedaria do Brás, sendo que a vítima mais velha tinha somente 6 anos de idade. Durante todo ano de 1888, a doença foi a responsável por quase 20% das mortes no edifício, sendo todas crianças.
A equipe de pesquisa do Museu da Imigração conseguiu identificar, pelo menos, 182 óbitos ocorridos no alojamento de imigrantes da capital em 1888, com base somente nos obituários publicados no jornal “O Correio Paulistano”. Desse levantamento é possível tirar algumas conclusões: dos 182 registros, 170 eram italianos (as); apenas 4 mortes foram de pessoas acima dos 10 anos de idade, sendo que a maioria se concentra entre crianças de 3 meses a 5 anos, e uma parte significativa faleceu em decorrência de doenças infectocontagiosas.
O medo das epidemias em São Paulo era constante. Tal temor, como vimos nos dados acima e nos artigos anteriores dessa série, não era injustificável. Todo ano a capital paulista precisava lidar com algum tipo de surto e com o aumento vertiginoso da imigração, a preocupação era não só com os imigrantes, mas também com o contato deles com os moradores. A Hospedaria do Brás, portanto, precisava de uma estrutura adequada para encarar situações epidêmicas.
Entre o final de 1892 e o começo de 1893, um conjunto de verbas foi destinado à Hospedaria para a construção de um necrotério e de um edifício anexo, destinado à desinfecção de cargas e bagagens dos imigrantes. Próximo à Hospedaria, no bairro da Mooca, foi construído um lazareto, o que evitava passar com os doentes pelo centro da cidade. Outra providência, adotada com rigor, foi o da aplicação de vacinas. Em 7 de junho de 1893, 53 pessoas foram vacinadas no edifício e no dia 15 de junho, mais 122 imigrantes.
As medidas tomadas na Hospedaria, aparentemente, surtiram efeito. Notícia de julho de 1893 informa:
“Do quadro das moléstias zymoticas vê-se este mez destacar-se o sarampão, de que morreram 24 pessoas: foram, porém, quase todos da hospedaria de immigrantes, não havendo, pois, receio de explodir epidemia dessa moléstia na cidade”[2].
Para que doenças como essa não ultrapassassem os muros reservados aos imigrantes, ações de confinamento e isolamento eram constantemente promovidas:
“Continuam magníficas as condições hygienicas da Hospedaria de Immigrantes (...). Mantemos rigorosas medidas preventivas em toda cidade. Hospedaria de immigração em perfeita salubridade, há mais de seis dias, submettida a rigorosa quarentena. Esperamos prompta terminação feliz” (O Estado de São Paulo, 27/08/1893).
Como vimos, a quarentena era um recurso utilizado para impedir a disseminação das epidemias. Todavia, em alguns casos, não era uma medida muito bem aceita pelos imigrantes. A Hospedaria do Brás no século XIX, como qualquer outra instituição desse tipo no Brasil, não era um local em que os acolhidos podiam verdadeiramente relaxar. Após dias ou semanas de viagem, tendo que suportar as péssimas condições de higiene do navio, sonhando com uma nova vida, mas também temendo que estava por vir, as famílias de imigrantes chegavam em uma Hospedaria onde se defrontavam com o desconhecido: novo idioma, novo clima, nova comida, nova negociação de contratos de trabalho.
Não é difícil imaginar, portanto, que em meio a tantas pessoas, em uma situação tão delicada, surgissem contendas. No primeiro parágrafo pudemos acompanhar, por exemplo, o que aconteceu com o pequeno Biagio. Mudar de continente e começar uma nova vida não devia ser fácil para um jovem casal, ainda mais depois de perder um filho. Recomeçar tornava-se mais árduo e os ânimos, frequentemente, se exaltavam. Assim sendo, quando as quarentenas eram impostas na Hospedaria de Imigrantes do Brás e o isolamento de algumas pessoas se fazia necessário, os conflitos despontavam.
Em abril de 1897, o vapor Agordat trouxe algumas centenas de italianos para São Paulo. Os imigrantes foram matriculados na Hospedaria e apareceu, entre eles, casos suspeitos de uma doença contagiosa. O Secretário da Agricultura agiu rápido e ordenou o fechamento do edifício: ninguém podia entrar e ninguém podia sair. Os imigrantes se revoltaram, iniciaram um conflito e um deles, tido como chefe do movimento, foi preso[3].
A moléstia trazida pelo Agordat era a difteria (chamada também de croup) e foi notícia na cidade durante as primeiras duas semanas de maio. Alguns planos foram sugeridos pelo diretor do Serviço Sanitário, Dr. Silva Pinto, que passou a visitar a Hospedaria diariamente, como a transferência de alguns serviços de imigração para a cidade de Santos e o encaminhamento temporário dos imigrantes para a Hospedaria de São Bernardo, ideia rejeitada pela população do município vizinho:
“São Bernardo, 13/05
O povo, em abaixo-assignado, vem pedir ao governo que os immigrantes da hospedaria dessa capital, embora illesos da moléstia que alli reina, não sejam enviados para esta villa, afim de se evitar qualquer contágio”[4].
No dia 14 de maio, o secretário da Agricultura, Álvaro de Carvalho, e o inspetor sanitário, Dr. Vital Brasil, visitaram a Hospedaria e tomaram algumas providências para manter “a boa ordem do serviço”, que não foram bem aceitas pelos imigrantes, que tentaram a todo custo sair dali, causando dificuldade aos 30 guardas, responsáveis por zelar pela segurança do edifício, conter a revolta O diretor da Hospedaria chamou então reforços e mais 20 soldados se juntaram para acalmar os revoltosos. Pouco tempo depois a epidemia cessou e a quarentena foi desfeita. Não foi a primeira, nem seria a última. Outras epidemias haveriam de chegar, e com elas a aplicação da quarentena e o surgimento de novos conflitos.
Abaixo é possível visualizar o levantamento, feito pela equipe de pesquisa do Museu da Imigração, com os óbitos ocorridos na Hospedaria de Imigrantes durante o ano de 1888. Importante ressaltar que:
- Os registros estão divididos por mês;
- A data se refere ao sepultamento das pessoas no cemitério municipal;
- As nacionalidades, diferentes da italiana, estão apontadas nas tabelas
- Optamos por preservar os nomes com as grafias registradas no jornal. Há uma série de traduções de nomes e estranhas modificações e aportuguesamento de sobrenomes;
- - Decidimos modificar algumas grafias da “causa mortis” para melhor entendimento.
Janeiro/1888:
Data | Nome | Idade | Filiação | Causa |
03/01 | Julieta Camarão | 6 meses | Vicenso Camarão | Bronquite Sufocante |
12/01 | Amelia Francischetto | Menor (ignorada) | ||
12/01 | Maria Souza | 6 anos | Nicolao Souza | Febre tifoide |
14/01 | Maria Morati | 2 anos | Giuseppe Morati | Enterocolite |
25/01 | Angelo Braida | 3 anos | Angelo Braida | sarampão |
30/01 | Columba Dinato | 2 anos | Luigi Dinato | Atrepsia |
31/01 | Judita Zanbeu | 2 anos | Josué Zanbeu | Sarampão |
Fevereiro/1888:
Data | Nome | Idade | Filiação | Causa |
12/02 | Albina Libera | 2 anos | Antonio Dalla Libera | Enterocolite |
12/02 | Giuseppe Antonietti | 2 anos | Luigi Antonietti | Atrepsia |
12/02 | Joanni Schiavon | Ignorada | Giuseppe Schiavon | Broncopneumonia |
12/02 | Giuseppe Zamingo | 8 meses | Antonio Zamingo | Atrepsia |
12/02 | Hilario Trabuco | 2 anos | Luigi Trabuco | Disenteria |
13/02 | Antonio Aranque | 7 anos | Angelo Aranque | Enterite |
13/02 | Angelo Baptistea | 10 meses | Valentino Baptistea | Diarreia |
13/02 | Rosa Androdute | 18 meses | Martino Androdute | Diarreia |
13/02 | Rosa Risato | 4 meses | Natale Risato | Enterite |
13/02 | Ferdinando Zorzeto | 2 anos | Arive Zorzeto | Atrepsia |
14/02 | Luigia Pelisson | 1 ano | Pietro Pelisson | Enterite |
17/02 | Regina Bernardin | 2 anos | Diarreia | |
17/02 | Ricardo Masiero | 2 anos e mio | Luigi Masiero | Diarreia |
17/02 | Emilia Manero | 18 meses | Pietro Manero | Diarreia |
20/02 | Joanna Peliciani | 14 meses | Pietro Peliciani | Gastroenterite |
24/02 | Giuseppi Besso | 5 anos | Jacyntho Besso | Broncopneumonia |
25/02 | Angela Baricati | 2 anos | Ricardo Baricati | Atrepsia |
25/02 | Stella Fredigo | 2 anos | Frederico Fredigo | Sarampão |
25/02 | Lirira Mascanin | 3 anos | David Mascanin | Enterite |
25/02 | Emilia Moreto | 14 meses | Giuseppe Moreto | Enterite |
26/02 | Irene Martara | 2 anos e meio | Antonio Martara | Atrepsia |
26/02 | Amabile Baptistea | 3 anos | Valentino Baptistea | Enterite |
27/02 | Albina Victorello | 2 anos | Giuseppe Victorello | Enterite |
27/02 | Pietro Bertolo | 2 anos | Angelo Bertolo | Gastroenterite |
28/02 | Rosa Guidolin | 1 ano | Atrepsia |
Março/1888:
Data | Nome | Idade | Filiação | Causa |
02/03 | Erica Riqueta | 22 meses | Marco Riqueta | Vermes |
07/03 | Angela Martinelli | Menor | Hermenegildo Martinelli | Gastroenterite |
07/03 | Beniamina Lague | 4 anos | Spenti Lague | Sarampão |
10/03 | Rosa Gracioli | 14 meses | Pietro Gracioli | Atrepsia |
10/03 | Josephina Capuço | 1 ano | Urbano | Sarampo |
11/03 | Augusta Zambou | 2 anos | Giuseppe | Ao chegar |
11/03 | Genebra Zampeli | 18 meses | Santi | Gastroenterite |
11/03 | Vicento Mofilo (espanhol) | 5 meses | Antonio Rodrigues | Diarreia |
11/03 | Maria Natali | 1 ano | Antonio | Gastroenterite |
11/03 | Herminia Dounini | 18 meses | Marco | Bronquite |
11/03 | Antonio Romano | 4 anos | Antonio Domenico Belluso | Sarampão |
14/03 | Joseppa Gracioli | 3 anos | Pietro Gracioli | Sarampão |
14/03 | Pereira Dodalte | 3 anos | Jacintho Dodalte | Broncopneumonia |
16/03 | Antonieto Balao | 3 meses | Jeani Balao | Bronquite |
16/03 | Manglio Belette | 1 ano | Guartano Begneto | Atrepsia |
16/03 | Lecida Barsandi | 2 anos | Lourenço Barsandi | Sarampo |
16/03 | Josefina Balao | 3 meses | Joani Balao | Gastroenterite |
17/03 | Tulio Zani | 6 meses | Benedicto Zani | Atrepsia |
17/03 | Veronica Schiavon | 8 meses | Joani Schiavon | Broncopneumonia |
18/03 | Maria Stica | 3 anos | Vicenzo Stica | Bronquite capilar |
18/03 | Carolina Daltou | 7 meses | Jacintho | Bronquite capilar |
19/03 | Paschoa Amelia | 2 anos | Giuseppe Ligolo | Broncopneumonia |
19/03 | Alexandro Modolini | 5 anos | Giuseppe | Gastroenterite |
19/03 | Angela Paschoa | 8 meses | Jacomo Gava | Ao chegar |
19/03 | Eugenio Stoco | 3 anos | Antonio Stoco | Ao chegar |
22/03 | Quinto Modelim | 10 meses | Giuseppe Modelim | Broncopneumonia |
22/03 | Maria Candioto | 8 meses | Luigi Candioto | Ao chegar |
22/03 | Regina Ignez | 7 meses | Joani Sinhorini | Ao chegar |
22/03 | Giovanni Baptista | 9 meses | Antonio Legalto | Ao chegar |
Abril de 1888:
Data | Nome | Idade | Filiação | Causa |
06/04 | Geralda Negrini | 3 anos | Francisco Negrini | Falecida em viagem*** |
06/04 | Thereza Grispar | 2 anos | Joanni | Falecida em viagem*** |
06/04 | Angelo Consorto | 2 anos | Giovanni | Atrepsia |
06/04 | Manoel (português) | 2,5 anos | Francisco Joaquim Carlos | Gastroenterite |
07/04 | Antonio Zaneten | 2,5 anos | Angelo | Broncopneumonia |
07/04 | Magdalena Brolli | 3 anos | Raymundo | Febre remitente |
09/04 | Curati Limonato | 18 meses | Antonio Limonato | Enterocolite |
09/04 | Angela Favel | 1 ano | Matheos Favel | Sarampão |
09/04 | Rosa de Jesus (portuguesa) | 4 meses | João da Costa | Diarreia |
09/04 | Maria Miglia | 3 anos | Antonio Passadeu | Sarampão |
10/04 | Curate Simonato | 18 meses | Antonio Simonato | Broncopneumonia |
10/04 | Angela Favil | 1 ano | Matheos | Sarampão |
10/04 | Potentara Resta | 2 anos | Joanni | Convulsões |
10/04 | João Dormono | 11 meses | Giacomo | Atrepsia |
10/04 | Giuseppe Marac | 7 anos | Angelo | Lesão cardíaca |
11/04 | Innocencio Famagolli | 14 meses | Giuseppe | Sarampão |
11/04 | Regina Rosa | 4 anos | Miguel Dalbose | Broncopneumonia |
12/04 | Alessandro Barusso | 2,5 anos | Benedicto | Caquexia sifilítica |
12/04 | Antonio Pidalo | 7 meses | Santo | Atrepsia |
12/04 | Luigi Giesei | 18 meses | Francisco | Sarampão |
14/04 | Elisa Rosso | 2 anos | Antonio | Sarampão |
17/04 | Esthefano Rosso | 6 anos | Domenico Sosso | Pleuropneumonia |
17/04 | Rosina Furlani | 2 anos | Antonio | Atrepsia |
19/04 | Luigia Comachia | 2 anos | Luigi | Sarampão |
19/04 | Jeanni Ronibato | 8 meses | Antonio | Atrepsia |
19/04 | Joanni Dalbon | 1 ano | Miguel | Laringite |
21/04 | Filomena Zanella | 2 anos | Caetano Zanelli | Sarampão |
21/04 | Maria Secca | 1 ano | Jacomo | Ao chegar na enfermaria |
21/04 | Antonio Maravesi | 2 anos | Antonio Fortunato | Sífilis congênita |
24/04 | Pedro Giuseppe | 3 anos | Antonio Giuseppe | Broncopneumonia |
24/04 | Giovasso Andrioto | 14 meses | Santo | Convulsões |
25/04 | Theresa Rosina | 18 meses | Giuseppe | Atrepsia |
26/04 | Gracia Cerare | 6 meses | Paulo | Sarampo |
Maio/1888:
Data | Nome | Idade | Filiação | Causa |
02/05 | Olivo Amadeo | 3 anos | Joanni | Bronquite capilar |
03/05 | Maria Maceto | 2 anos | Eugenio | Bronquite |
03/05 | Rosa | 20 meses | Joanne Ezequiel | Vermes |
03/05 | José (português) | 6 anos | José Ignacio | Desastre (fratura nas vértebras) |
05/05 | Redentro Polato | 9 meses | Angelo Polato | Gastroenterite |
05/05 | Angela Leculi | 3 anos | Angelo | Vermes |
06/05 | Antonio Augusto (português) | 2,5 meses | João de Souza | Bronquite |
07/05 | Emma Manente | 10 anos | Agostino | Sarampão |
09/05 | Serafina Fioravante | 9 meses | Luigi | Coqueluche |
09/05 | Regina Caetana | 20 meses | Jacyntho | Pleuropneumonia |
09/05 | Marieta Grand | 2 anos | Angelo | Sarampão |
17/05 | Angelo Lago | 59 anos | Febre tifoide |
Junho/1888:
Data | Nome | Idade | Filiação | Causa |
02/06 | Angelo Ito | 10 meses | Luigi Copo | Queimadura (ao chegar) |
02/06 | João Baptista (português) | 8 meses | Joaquim José de Amorim | Aftas gangrenosas |
04/06 | Silvio Faveta | 3 anos | Antonio | Bronquite |
04/06 | Manoel (português) | 20 dias | Joaquim do Rego | Fraqueza congenial |
15/06 | Betilta | 6 meses | Angelo Prata | Atrepsia |
15/06 | Frederico Romanelli | 5 anos | Giuseppe | Sarampão |
26/06 | Olympia | 14 meses | Carlos Vitoraca | Diarreia |
30/06 | Justina Nali | 60 anos | Lesão cardíaca | |
30/06 | Carlos Sebastiani | 5 anos | Joanni | Broncopneumonia |
Julho/1888:
Data | Nome | Idade | Filiação | Causa |
02/07 | Feda Carlim | 2 anos | Giacomo | Diarreia |
12/07 | Maria Zamparelli | 1 ano | Andrea | Convulsões |
14/07 | Regina Clizelline | 7 anos | Eugenio | Broncopneumonia |
22/07 | Margarida | 13 meses | Antonio Colferai | Convulsões |
25/07 | Angelo Meisato | 6 anos | Antonio | Sarampão |
Agosto/1888:
Data | Nome | Idade | Filiação | Causa |
12/08 | Angelo Mesa | 1 ano | Francisco Ferrari | Diarreia |
27/08 | Antonio | 3 anos | Carlos Mesco | Congestão pulmonar |
Setembro/1888:
Data | Nome | Idade | Filiação | Causa |
03/09 | Giovanni Zamponi | 16 meses | Cesare | Enterite |
04/09 | Albino Negri | 3 anos | Giuseppe | Sarampão |
04/09 | Gaetharno Famarine | 2 anos | Francisco | Enterite |
04/09 | Giuseppe Borson | 5 meses | Giacomo | Atrepsia |
05/09 | Angela Marconcine | 13 meses | Amadro | Bronquite |
05/09 | Lodovico Damin | 1 ano | Pedro | Sarampão |
05/09 | Santino Lugli | 16 meses | Rinaldo | Escarlatina |
06/09 | Maria Pavani | 3 anos | Pedro | Sarampão |
07/09 | Victorio Chiaretto | 10 meses | Eurico | Convulsões |
09/09 | Rodolfo Palestro | 9 meses | Francisco | Atrepsia |
09/09 | Augusta Barracola | 3 anos | Pedro | Sarampão |
09/09 | Pellegrino Poletti | 5 anos | Giovanni | Convulsões |
11/09 | Laerte Lugli | 22 meses | Bonfilho | Broncopneumonia |
11/09 | Maria Beccari | 1 ano | Oreste | Atrepsia |
16/09 | Maria (austríaca) | 1 ano | Secundo Casanova | Bronquite |
16/09 | Angelo Severi | 17 meses | Giuseppe | Enterite |
23/09 | Domenico Catelani | 4 anos | Francisco | Broncopneumonia |
23/09 | Emilio Pastorelli | 9 anos | Marim | Pneumonia |
24/09 | Emma | 7 meses | Angelo Laccomani | Diarreia |
27/09 | Herminio Hector | 2 anos | Giuseppe | Enterite |
27/09 | Antonio (português) | 3 meses | Francisco Rolim | Enterocolite |
29/09 | Luigi Conti | 6 anos | Giacomo | Convulsões |
Outubro/1888:
Data | Nome | Idade | Filiação | Causa |
05/10 | Maria Luigia | 3 anos | Giuseppe Salveoli | Angina |
09/10 | Silviano Bernardello | 5 anos | Giacomo | Congestão cerebral |
11/10 | Pietro Garzignoti | 3 anos | Angelo | Laringite |
14/10 | Regina Bellinari | 7 anos | Pietro | Laringite |
14/10 | Manoel Muniz (português) | 6 meses | Manoel Raposo Muniz | Diarreia |
25/10 | Maria Corsoto | 27 meses | Valentim | Diarreia |
26/10 | Victoria | 2 anos | Joanni Parroche | Enterite aguda |
Novembro/1888:
Data | Nome | Idade | Filiação | Causa |
02/11 | Luigi Farari | 1 ano | Giuseppe | Febre remitente palustre |
02/11 | Eurico Amadeo | 15 meses | Natali Figen | Vermes |
03/11 | Pietro Dago | 18 meses | Valentim | Bronquite |
04/11 | Emilia | 6 meses | Francisco Fagno | Atrepsia |
08/11 | Eurico Francisco | 6 meses | Giovanni Grespian | Convulsões |
08/11 | Carolina | 3 meses | Luigi Nicolino | Atrepsia |
11/11 | Rolando Avanzi | 2 anos | Carlos | Sarampão |
11//11 | Maria Lazaine | 70 anos | Marasmo senil | |
20/11 | Luigi Bove | 15 meses | Agostinho | Bronquite |
20/11 | Benjamim Tavero | 20 meses | Lodovico | Difteria |
23/11 | Maria | 18 meses | Giacomo Pesarra | Enterite |
23/11 | Mariano | 7 dias | Sebastiano Nardi | Fraqueza congenial |
25/11 | Jacomo | 18 meses | Jacintho Capuchim | Enterite |
26/11 | Carlos | Recém-nascido | Angelo Zuchi | Fraqueza congenial |
26/11 | Martinelli | 20 anos | Martinelli Sedecio | Atrepsia |
Dezembro/1888:
Data | Nome | Idade | Filiação | Causa |
05/12 | Victorio Gastardi | 6 anos | Leopoldo | Sarampão |
05/12 | Maria Galinetti | 75 anos | Caquexia paludosa | |
05/12 | Bernardo (belga) | 1 ano | Jacob Forfeihrem | Diarreia |
07/12 | Luigo Sacconi | 1 ano | Candido | Diarreia |
08/12 | Virginia | 2 anos | Candido Lacco | Enterite |
08/12 | Primo Establim | 8 meses | Domenico | Bronquite |
08/12 | Luisa (alemã) | 5 meses | Rodolpho Stechelvich | Atrepsia |
14/12 | Luigia Nagogina | 35 anos | Afecção cancerosa | |
15/12 | Toscana Baciotini | 3 anos | Pedro | Angina |
18/12 | Celeste | 20 meses | Maximiano Artimeri | Angina |
18/12 | Maria Jacometi | 31 anos | Escorbuto | |
24/12 | Biagio Matiello | 10 meses | Gaetano | Sarampão |
25/12 | Orsino | 3 meses | Alexandro Giuseppe | Diarreia |
26/12 | Cladiano Guerra | 3 meses | Gaetano | Atrepsia |
26/12 | Eugenia Pinatta | 2 anos | Giacomo | Sarampo |
26/12 | Paschoale Berato | 20 meses | Agostinho | Sarampo |
26/12 | Umberto | 8 meses | Pietro Nogaturo | Sarampo |
26/12 | Augusto | 20 meses | Giuseppe Vorbiato | Atrepsia |
Referências bibliográficas
[1] Jornal Correio Paulistano, 24.12.1888. Disponível em: http://bndigital.bn.br/acervo-digital/correio-paulistano/090972.
[2] Jornal o Estado de São Paulo, 21.07.1893. Disponível em: https://acervo.estadao.com.br/.
[3] Jornal o Estado de São Paulo, 28.04.1897. D
[4] Jornal o Estado de São Paulo, 14.05.1888.
Foto da chamada: Enfermaria das mulheres. Acervo Museu da Imigração/APESP